Eaton Ellipse ECO UPS - 技术指标
|
|||
|---|---|---|---|
产品快照 |
|||
| 功率等级 |
500-1600VA |
||
| 额定电压 |
230V | ||
| 频率 |
50/60Hz自适应 |
||
| 配置 | 塔式 | ||
| UPS型号 | |||
| 零件号码 | 额定容量(伏安 / 瓦特) |
输入连接 | 输出连接 |
| Eaton Ellipse ECO IEC | |||
| 9400-43126-00P | 500 / 300 | C14 | (3) C13, (1) C13 surge only |
| 9400-43129-00P | 650 / 400 | C14 | (3) C13, (1) C13 surge only |
| 9400-43132-00P | 650 / 400 | C14 | (3) C13, (1) C13 surge only |
| 9400-5336-00P | 800 / 500 | C14 | (3) C13, (1) C13 surge only |
| 9400-6335-00P | 1200 / 750 | C14 | (4) C13, (4) C13 surge only |
| 9400-8309-00P | 1600 / 1000 | C14 | (4) C13, (4) C13 surge only |
伊顿的支持