节省时间
节省费用
提高可靠性
监控系统
| 技术参数 | |
| 电源制式: | 220/230/240Vac, 380/400/415Vac,50/60Hz, 3Ph+N+PE |
| 通道类型: | 自然通风(网孔柜)/冷热通道封闭(标准柜柜) |
| 系统防护等级 | IP20(基础柜)/ IP50(标准柜) |
| 整机工作温度(不含外机) | 0℃~+40℃ |
| 湿度 | 0%~95%,不凝露 |
| 海拔 | 0~3000m(超过1000m按GB/T 3859.2-1993降额) |
| 单模块机柜数量 | 1 to 10 |
| 单柜最大功率密度 | 4kW(柜内功率) |
| 安装方式 | 水泥地面、架空地板 |
| IT机柜承重 | 静载可达:1860kg,动载可达:1000kg |
| 排柜尺寸(高×宽×深mm) | 2000×(600×N)×1400(N取1-10) |
| 噪音 | 最高65dB(单柜) |
| 制冷系统 | |
| 供电方式 | 220/230/240Vac,50/60Hz,1Ph+N+PE |
| 功能 | 制冷、加热、除湿 |
| 温控系统制冷量 | 15KW |
| 外机工作温度 | 标准机组-15~48℃,低于 -20℃要配置低温组件 |
| 制冷方式 | 直膨风冷 |
| 内机安装方式 | 机架式安装 |
| 外机安装方式 | 壁挂式或落地安装 |
| 风量(单台) | 2400m³/h |
| 加热功能 | PTC电加热 |
| 送风方式 | 前送风,后回风 |
| 排水方式 | 重力排水+水泵强排(选配),一体机只有重力排水 |
| 供配电系统 | |
| 防雷等级 | CLASSII/C级,In 20kA, Imax 40kA,8/20us |
| 电源输入 | 单相输入/三相输入 |
| UPS容量 | 3-40kVA |
| UPS配置 | N、N+1 |
| UPS输入电压范围 | 单相110VAC-275VAC 三相191VAC-476VAC |
| UPS输出功率因数 | up to 1.0 |
| UPS额定输出电压 | 220/230/240Vac,50/60Hz,1Ph+N+PE |
| 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | |
| UPS效率 | up to 96% |
| 电池部署方式 | 标准电池模块、电池柜(入列/不入列) |
| 维修旁路 | 标配 |
| 电池智能监控 | (iBattery) 选配(电池柜时选配) |
| PDU | 普通型:支持IEC或国标插座,16口/24口 |
| 智能型:支持IEC或国标插座,24口 | |
| 智能可控型:支持IEC或国标插座,24口 | |
| ATS | 16A, 选配,Eaton品牌 |
| 监控系统 | |
| 监控系统 | 支持远程Web界面访问,多网点统一集中监控 |
| 本地界面 | 标配10.1寸触摸屏显示 |
| 水浸绳 | 标配 |
| 烟感 | 标配 |
| 智能门锁 | 标配 |
| 温湿度 | 标配 |
| 移动运维 | E-mail 选配:手机近端APP、短信告警 |
| 保修 | |
| 保修期 | 2年,送一次免费巡检 |