伊顿 93Li G2 是伊顿公司新推出的高功率锂电池系统,为数据中心备电提供多种配置,以高能量密度应对数据中心高密部署挑战。
伊顿 93Li G2 智能锂电池系统实现电芯、电池模组和整柜的系统协同,可以兼容伊顿全系列UPS产品和第三方品牌UPS。采用安全性更高的磷酸铁锂电池模块,结构稳定可靠,25℃设计寿命提升至15年,高倍率循环寿命超过1000次,荣获权威机构颁发的IEC体系和UL体系安全认证。通过工厂预制化与整柜运输,为客户最大程度节省运输与安装成本,也提供了更高的系统可靠性。
8模块/电柜 | 9模块/电柜 | 10模块/电柜 | 11模块/电柜 | 12模块/电柜 | 8模块/电柜 | 10模块/电柜 | 12模块/电柜 | |
93Li128S-100Ah- | 93Li144S-100Ah- | 93Li160S-100Ah- | 93Li176S-100Ah- | 93Li192S-100Ah- | 93Li128S-100Ah- | 93Li160S-100Ah- | 93Li192S-100Ah- | |
2PBFA | 2PBFA | 2PBFA | 2PBFA | 2PBFA | 3PBFA | 3PBFA | 3PBFA | |
串并方式 | 128S2P | 144S2P | 160S2P | 176S2P | 192S2P | 128S2P | 160S2P | 192S2P |
额定电压 (V) | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 409.6 | 512 | 614.4 |
额定容量(Ah) | 104 | |||||||
额定能量 (kWh) | 42.598 | 47.923 | 53.248 | 58.572 | 63.897 | 42.598 | 53.248 | 63.897 |
充电电压 (V) | 441.6 | 496.8 | 552 | 607.2 | 662.4 | 441.6 | 552 | 662.4 |
充电电流 (推荐/最大) | 0.25C / 1.0C* | |||||||
放电电压 (V) | 358.4 | 403.2 | 448 | 492.8 | 537.6 | 358.4 | 448 | 537.6 |
最大放电功率 (kW) | 215.04 | 241.92 | 268.8 | 295.68 | 322.56 | 215.04 | 268.8 | 322.56 |
接线方式 | 2线 | 3线 | ||||||
尺寸 (W*D*H) | 600*900*2000 | |||||||
重量 (kg) | 755 | 810 | 865 | 915 | 970 | 755 | 865 | 970 |
通讯接口 | CAN(并柜)/ Modbus RTU/Modbus TCP 3x DO, 1x DI | |||||||
海拔 | ≤3000m(2000m以上需要降额) | |||||||
存储温度 | 7天内:-30°C至-20°C 45°C-60°C,6个月内:-20°C至 45°C,相对湿度 5%-95%RH | |||||||
工作温度 | 0~40°C(推荐工作温度范围:20~30°C) | |||||||
UPS 兼容性 | 伊顿9395XR 1.5~1.8MW UPS,9395P 200-1200kVA UPS,93PR 25~200kW UPS,93PR 200~1200kW UPS, 9EHD工业机 UPS 及经适配第三方两线制UPS* | 伊顿93T 15~200kVA及经适配第三方三线制UPS*” | ||||||
认证 | UL9540A, UL1973, IEC62619, IEC62477, UN38.3, EMC, CE, AC156,HCAI | |||||||
备注:1、第三方 UPS 目前仅支持干接点通讯。 2、0.25C (0°C≤T≤15°C; 45°C≤T≤60°C); 1.0 C (15°C≤T≤45°C) 3、具体产品配置请联系伊顿公司。 |