利用 Brightlayer 数据中心数字套件清晰了解您的环境
针对数据中心和分布式 IT 环境的专用数字解决方案
Brightlayer 数据中心数字套件产品
我们的 Brightlayer™ Data Centers 套件包含三个产品,可按实际需求整合到一个系统平台中,以便更好地管理您的数据中心。
产品比较
下表概述了我们的分布式 IT 机房智能监控管理系统 (DITPM)、数据中心智能监控管理系统 (DCPM) 和智能供配电监控管理系统 (EPMS) 软件的主要功能。
带星号 (*) 的功能可作为软件扩展提供。
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 动态单线图 | X | ||||
| 功率计波形捕捉 | X | ||||
| 行业标准电气报告 | X |
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 可通过集中警报面板显示状态更改历史记录 | X | X | X | X | X |
| 可通过智能警报配置管理联网设备警报风暴 | X | X | |||
| 分五个警报级别的用户定义的警报 | X | X | X | X | X |
| 简单和复合警报触发规则 | X | X | X | X | X |
| SMTP 和短信通知发送格式 | X | X | X | X | X |
| 不受限制的升级规则 | X | X | X | X | X |
| 用户和群组通知接收人 | X | X | X | X | X |
| SNMP Trap 转发和 SNMP Trap 发送 | X | X | X | X | X |
| 在出现警报事件时执行自定义脚本 | X | X | X | X | X |
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 通过 Coverity 和 Black Duck 代码扫描增强网络安全性 | X | X | X | X | X |
| 双因素身份验证 | X | X | X | X | X |
| 可通过用户权限为多租户提供支持 | X | X | X | X | X |
| 可通过显示所有设备和用户事件的详细日历保证清晰问责 | X | X | X | X | X |
| 可通过 https 访问 Web 接口 | X | X | X | X | X |
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 30,000+ 种模型定义 | X | X | X | X | |
| 批量设备管理 | X | X | X | X | X |
| 用于创建资产的自动发现引擎 | X | X | X | X | X |
| 可视化机架构建 | X | X | X | ||
| 机架审核工具 | X | ||||
| 服务和保修事件日历 | X | X | |||
| 位置和楼层平面图设计工作室 | X | X | X | X | |
| 可扩展属性管理器,支持管理用户定义的属性 | X | X | X | X | X |
| 计算或推导出的属性函数 | X | X | X | X | X |
| 设备固件和配置作业(仅限伊顿 & Tripp Lite 设备) | X | X | X | X | X |
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 电源线定义 | X | X | X | X | |
| 网线定义 | X | X | X | X | |
| 工厂内外光纤定义 | X | ||||
| 电路跟踪视图 | X | X | X | ||
| 电力问题根本原因和影响分析 | X | ||||
| 网络问题根本原因和影响分析 | X |
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 完整安装程序和 OVF 格式 | X | X | X | X | X |
| 可灵活扩缩的多服务器架构 | X | X | X | X | X |
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| REST API 库 | X | X | X | X | |
| 用于扩展集成第三方数据视图菜单的应用程序框架 | X | X | X | X | |
| 用于第三方数据同步的 CSV 映射工具* | X | X | X | X | |
| “摄像机工作室”可管理联网摄像机,用于实时视频和回放 | X | X | X |
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| VMware 集群、主机和客户机集成* | X | X | X | X | |
| Hyper-V 集群、主机和客户机集成* | X | X | X | X | |
| Windows | Linux 服务器关闭* | X | X | X | X | |
| 可通过嵌入式 SSH 客户端访问 IT 设备控制台 X | X | X | X |
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| SNMP(v1、v2c、v3)、Modbus TCP、Bacnet IP、OPC UA/DA、IPMI、MQTT 数据收集 | X | X | X | X | X |
| 支持任意设备类型和制造商 | X | X | X | X | X |
| 数据收集频率高达 5 分钟/次 | X | X | X | X | X |
| 数据收集频率高达 1 分钟/次 | X | X | X | X | |
| 数据收集频率高达 30 秒/次 | X | X | X | ||
| 数据收集频率高达 1 秒/次 | X |
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 仪表板设计工作室,可制作用户定义的视图 | X | X | X | X | X |
| 带有预测视图的趋势图 | X | X | X | X | X |
| 现成报告模板 | X | X | X | X | X |
| 用户定义的报告 | X | X | X | X | X |
| 计划内发送规则 | X | X | X | X | X |
| 商业智能仪表板* | X | X | X | X | X |
| 带有假设性控制条件的容量规划和分析 | X | X |
| 特性 | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
| 项目创建与审批周期 | X | ||||
| 任务管理:安装、移动、停用、端口连接和端口断开 | X | ||||
| 预留地面和机架空间 | X | ||||
| 工单审批和传送 | X |
特色内容