数据中心性能管理软件(DCPM)可与分布式 IT 机房智能监控管理系统(DITPM)、智能供配电监控管理系统(EPMS)整合于一个本地应用中,并根据您的需求变化进行扩展。
特性 | 基础 | 高级 |
完整安装程序和 OVF 格式 | X | X |
可灵活扩缩的多服务器架构 | X | X |
特性 | 基础 | 高级 |
30,000+ 种模型定义 | X | X |
批量设备管理 | X | X |
用于创建资产的自动发现引擎 | X | X |
可视化机架构建 | X | X |
机架审核工具 | X | |
服务和保修事件日历 | X | X |
位置和楼层平面图设计工作室 | X | X |
可扩展属性管理器,支持管理用户定义的属性 | X | X |
计算或推导出的带属性函数 | X | X |
设备固件和配置作业(仅限伊顿和 Tripp Lite 设备) | X | X |
特性 | 基础 | 高级 |
SNMP(v1、v2c、v3)、Modbus TCP、Bacnet IP、OPC UA/DA、IPMI、MQTT 数据收集 | X | X |
支持任意设备制造商和设备类型 | X | X |
数据收集频率高达 5 分钟/次 | X | X |
数据收集频率高达 1 分钟/次 | X | X |
数据收集频率高达 30 秒/次 | X |
特性 | 基础 | 高级 |
可通过集中警报面板显示状态更改历史记录 | X | X |
可通过智能警报配置管理联网设备警报风暴 | X | |
分五个警报级别的用户定义的警报 | X | X |
简单和复合警报触发规则 | X | X |
SMTP 和短信通知发送格式 | X | X |
不受限制的升级规则 | X | X |
用户和群组通知接收人 | X | X |
SNMP Trap 转发和 SNMP Trap 发送 | X | X |
在出现警报事件时执行自定义脚本 | X | X |
特性 | 基础 | 高级 |
电源线定义 | X | X |
网线定义 | X | X |
工厂内外光纤定义 | X | |
电路跟踪视图 | X | X |
电力问题根本原因和影响分析 | X | |
网络问题根本原因和影响分析 | X |
特性 | 基础 | 高级 |
仪表板设计工作室,可制作用户定义的视图 | X | X |
带预测性能的趋势图 | X | X |
现成报告模板 | 超过 30 个 | 超过 80 个 |
用户定义的报告 | X | X |
计划内发送规则 | X | X |
带有假设性控制条件的容量规划和分析 | X | |
商业智能分析工作室(可用扩展) | X | X |
特性 | 基础 | 高级 |
REST API 库 | X | X |
用于扩展集成第三方数据视图菜单的应用程序框架 | X | X |
用于第三方数据同步的 CSV 映射工具(可用扩展) | X | X |
特性 | 基础 | 高级 |
通过 Coverity 和 Black Duck 代码扫描增强网络安全性 | X | X |
双因素身份验证 | X | X |
可通过用户权限为多租户提供支持 | X | X |
可通过显示所有设备和用户事件的详细日历保证清晰问责 | X | X |
可通过 https 访问 Web 接口 | X | X |
特性 | 基础 | 高级 |
可通过嵌入式 SSH 客户端访问 IT 设备控制台 | X | X |
VMWare 群集、主机、访客集成(可用扩展) | X | X |
Hyper-V 群集、主机、访客集成(可用扩展) | X | X |
Windows | Linux 服务器停机(可用扩展) | X | X |
提供可选软件扩展,方便您根据需要添加更多功能。
扩展 | 说明 |
商业智能 (BI) 仪表板 | 提供实时数据和指标的灵活可视化,以增强标准报告和仪表板工具。 |
白标品牌化 | 用您选择的徽标替换登录页、应用程序界面、帮助屏幕和报告上的伊顿徽标。 |
IT 自动化 | 允许实现用户定义的自动化(例如停机、暂停、开/关机和挂起),以保护关键 IT 资产免于计划外停机。 |
非核心设备监控 | 将监控功能扩展到非核心设备,例如服务器、交换机、机柜、传感器、锁、摄像头和其他小型设备。 |
集成 | 可使用我们的 CSV 集成工具,将该软件与任意第三方应用程序集成。提供与 ServiceNow(用于资产管理和警报事件报告的工具)和 RF Code Centerscape(用于环境传感器管理和监控的工具)的现成集成。 |